
Para quién es mejor
Una guía rápida para ayudarte a decidir si este producto de apoyo se ajusta a tus necesidades diarias.
Mejor para
✓
Daily knee support
✓
Walking, workouts, and movement
✓
ACL, meniscus, or patella-focused support
No ideal para
–
Medical immobilization needs
–
Severe injury cases requiring rigid support
–
Full brace-level restriction requirements
Por qué funciona
Un desglose simple de cómo este producto de soporte está diseñado para la comodidad diaria, la estructura y la facilidad de uso.
Targeted knee support
Secure adjustable fit
Breathable daily comfort
Encuentra tu mejor opción
Utilice la guía a continuación para elegir el tamaño que mejor se adapte a sus medidas y preferencia de comodidad.
Cómo medir
Mide alrededor del área recomendada y compárala con la tabla de tallas a continuación. Para un ajuste más cómodo, elige la talla más grande si estás entre dos tallas.
| size | circumference | weight |
|---|---|---|
| S | 12.20-13.78 in (31-35cm) | 110-150 lb / 50-68 kg |
| M | 13.78-15.35 in (35-39cm) | 150-185 lb / 68-84 kg |
| L | 15.35-17.72 in (39-45cm) | 185-230 lb / 84-104 kg |
| XL | 17.72-20.47 in (45-52cm) | 230-275 lb / 104-125 kg |
| 2XL | 20.47-23.62 in (52-60cm) | 275-330 lb / 125-150 kg |
| 3XL | 23.62-27.56 in (60-70cm) | 330-390 lb / 150-177 kg |
| 4XL | 27.56-31.49 in (70-80cm) | 390-450 lb / 177-204 kg |
| 5XL | 31.49-35.43 in (80-90cm) | 450-510 lb / 204-231 kg |
| 6XL | 35.43-39.37 in (90-100cm) | 510-570 lb / 231-259 kg |
Tip: Si estás entre tallas, elige la talla más grande para un ajuste diario más cómodo.
Cómo usar el video
Una guía sencilla para ponérselo correctamente y llevarlo con mayor comodidad en el día a día.